產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:技術(shù)參數(shù):基本功能量程基本精度型號(hào) UT61D直流電壓(V)60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V±(0
技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) |
| UT61D |
直流電壓 (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V | ±(1.0%+3) |
直流電流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ± (1.0%+3) |
交流電流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1.2%+5) |
電阻 (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+2) |
電容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | ±(3.0%+5) |
頻率 (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) |
特殊功能 | ||
顯示 |
| 5999 |
自動(dòng)量程 |
| √ |
真有效值 |
| √ |
頻響(Hz) |
| 45Hz~3kHz |
占空比 | 0.1% ~ 99.9% | √ |
二極管測(cè)試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
低電壓顯示 | ≤7.5V | √ |
數(shù)字保持 |
| √ |
相對(duì)測(cè)量 |
| √ |
/最小值 |
| √ |
RS-232數(shù)據(jù)傳輸 |
| √ |
LCD 背光 |
| √ |
模擬條 |
| 61段 |
輸入保護(hù) |
| √ |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 65mm × 43 mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 370g | |
機(jī)身尺寸 | 180mm × 87mm × 47 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、轉(zhuǎn)換插頭、RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤(pán) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 455mm×335mm×375mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15.5Kg | |
可選配件* | USB數(shù)據(jù)線 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com