產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | ||
量程 | 雙量程 | 1/2稱量1) | 四角.3mg |
可讀性 | 0.1mg | 靈敏度溫度漂移2) | 0.00015%/℃ |
稱量值 | 220g | 靈敏度穩(wěn)定性3) | 0.0002%/a |
稱量值重復(fù)性(s) | 0.1mg | 典型稱量時(shí)間4) | 4s |
10g重復(fù)性(s) | 0.07 mg | 靈敏度漂移 | 0.0004% |
線性 | ±0.2mg | 接口更新速率 | 23/s |
秤盤尺寸(mm) | 78×73 | 1)按照OIML76標(biāo)準(zhǔn) 2)溫度范圍10 …30℃ 3)靈敏度漂洗/年(天平使用后),激活FACT全自動校準(zhǔn)技術(shù) 4)包括樣品處理時(shí)間設(shè)置 | |
防風(fēng)罩有效高度(mm) | 235 | ||
天平外形尺寸(W×D×H)(mm) | 263×453×322 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com