產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
上海一恒 二氧化碳培養(yǎng)箱 BPN-150CW(UV)
型號 | BPN-50CH(uv) BPN-80CH(uv) | BPN-150CH(uv) BPN-190CH(uv) | BPN-240CH(uv) | BPN-30CW (uv) BPN-80CW (uv) | BPN-150CW(uv) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
輸入功率 | 450W/500W | 750W | 750W | 250W/680W | 950W |
加熱方式 | 氣套式 | 水套式 | |||
控溫范圍 | RT+5~50℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.2℃ | ±0.1℃ | |||
CO2控制范圍 | 0~20% | ||||
CO2控制精度 | ±0.1%(紅外線傳感器) | ||||
CO2恢復(fù)時間 | (開門30秒恢復(fù)到5%)≤3分鐘 | ||||
溫度恢復(fù) | (開門30秒恢復(fù)到37℃)≤8分鐘 | ||||
相對濕度 | 自然蒸發(fā)≥90% | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||||
容積 | 50L/80L | 150L/190L | 240L | 26L/80L | 150L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 400*350*350 400*450*500 | 480*530*610 520*530*690 | 600*630*670 | 290*290*310 400*400*500 | 500*500*650 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 580*450*540 590*657*870 | 670*710*950 708*710*1030 | 788*837*940 | 440*410*544 550*520*764 | 650*615*914 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 |
消毒方式 | UV紫外消毒 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com