產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:上海一恒紫外光耐氣候試驗(yàn)箱LZW-050A(普及型)B-UV-I型號(hào)B-UV-S(臺(tái)式)B-UV-IB-UV-II溫度范圍光照循環(huán)45℃~80℃冷凝循環(huán)40℃~60℃光源光源種類UVAUVA或UVB熒光紫外光管功率20W/支
上海一恒紫外光耐氣候試驗(yàn)箱LZW-050A(普及型)
B-UV-I
型號(hào) | B-UV-S (臺(tái)式) | B-UV-I | B-UV-II | |
溫度范圍 | 光照循環(huán) | 45℃~80℃ | ||
冷凝循環(huán) | 40℃~60℃ | |||
光源 | 光源種類 | UVA | UVA或UVB熒光紫外光管 | |
功率 | 20W/支,共3支 | 40W/支,共8支 | ||
波長(zhǎng)范圍 | UVA:0.7W/m2 @340nm UVB:0.4W/ m2 @313nm | UVA:0.00~1.10 W/ m2@340nm UVB:0.00~1.00W/ m2@313nm | ||
輻照度 | 無(wú) | 光輻照度自動(dòng)控制 | ||
校準(zhǔn)功能 | 無(wú) | 有 | ||
噴淋系統(tǒng) | 3孔樣品噴淋裝置 | 無(wú)噴淋功能 | 12孔樣品噴淋裝置 | |
樣品架尺寸 | 18塊標(biāo)準(zhǔn)試樣架 (70×150mm) | 48塊標(biāo)準(zhǔn)試樣架 (70×150mm) | ||
樣品與燈管中心距 | 50±3mm | |||
箱體外形尺寸(mm)(W×D×H) | 770×560×610 | 1200×450×1500 | ||
循環(huán)方式 | 黑暗、光照、噴淋設(shè)置多段循環(huán)自動(dòng)控制 | |||
光輻照度 | 輻照度自動(dòng)監(jiān)測(cè)及控制 | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
功率 | 2KW |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com