簡要描述:參數名稱參數值電導率測量范圍電導率:(0~199.9)μS/cm(200~1999)μS/cm(2.00~19.99)mS/cm(20.0~199.9)mS/cm分辨率0.1/1μS/cm0.01/0.1mS/cm準確度電計:±1.0%FS
參數名稱 | 參數值 |
電導率測量范圍 | 電導率:(0 ~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm |
分辨率 | 0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
準確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.50%FS |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動或手動) |
電極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
數據儲存 | 50組 |
存儲內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值 |
電源 | DC9V適配器 |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/750g |
質量和安全認證 | ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 溫度5 ~ 35 ℃(0.01級),濕度≤85% |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com