產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
測量參數(shù) | 濃度,飽和度,溫度值 | |
測量范圍 | 溶解氧 | (0.00~20.00)mg/L |
溶解氧飽和度 | (0.0~300.0)% | |
溫度 | (-5.0~110.0)℃ | |
基本誤差 | 溶解氧 | ±0.30mg/L |
溶解氧飽和度 | ±10%FS | |
溫度 | ±0.4℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.07mg/L)/1h | |
響應(yīng)時間 | ≤45s(20℃時90%響應(yīng)) | |
零值誤差 | ≤0.10mg/L | |
溫度補償 | 自動(0.0~40.0) ℃ | |
電源 | 直流通用電源(9VDC,500mA,內(nèi)正外負) | |
機箱外型編號 | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×92,1 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com