簡要描述:技術參數技術指標光學系統(tǒng)C-T單色器和1200線/mm衍射光柵顯示方式128x64點陣液晶顯示屏波長范圍340-1000nm波長帶寬4nm雜散光≤0
技術參數 | 技術指標 |
光學系統(tǒng) | C-T單色器和1200線/mm衍射光柵 |
顯示方式 | 128x64點陣液晶顯示屏 |
波長范圍 | 340-1000nm |
波長帶寬 | 4nm |
雜散光 | ≤0.2%T |
透射比準確度 | ±0.5%T |
透射比重復性 | ≤0.2%T |
波長準確度 | ±2.0nm |
波長重復性 | ≤0.5nm |
透射比范圍 | 0.0-199.9%(T) |
吸光度范圍 | -0.3-2.999(A) |
接口類型 | RS232串口 |
電源 | 220V/50Hz |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com