產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值型號UV-9000波長范圍190-900nm光譜帶寬0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/4.0nm六檔可選波長準確度±0.1nm(D2656.1nm)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
型號 | UV-9000 |
波長范圍 | 190-900nm |
光譜帶寬 | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/4.0nm六檔可選 |
波長準確度 | ±0.1nm(D2 656.1nm),±0.3nm全區(qū)域 |
波長重復性 | ≤0.1nm |
光度準確度 | ±0.2%T |
穩(wěn)定性 | ±0.0004A/h |
光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
外形尺寸(mm) | 635*440*210mm |
光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 |
顯示系統(tǒng) | 320*240位大屏幕LCD |
打印輸出 | 并行口 |
檢測器 | 檢測器 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com