產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:技術(shù)參數(shù)名稱內(nèi)容檢測范圍Φ1.5-300mm(注:用戶應(yīng)根據(jù)待檢鋼絲繩的直徑來選取對應(yīng)的傳感器型號(hào)
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 內(nèi)容 |
檢測范圍 | Φ1.5 - 300 mm(注:用戶應(yīng)根據(jù)待檢鋼絲繩的直徑來選取對應(yīng)的傳感器型號(hào),不同傳感器的檢測范圍也不一樣) |
檢測效率 | 0.0 - 6.0 m/s(傳感器與鋼絲繩相對速度) |
檢測效率 | 0.3 - 1.5 m/s |
允許間隙 | 0 - 15mm(導(dǎo)套與鋼絲繩允許間隙) |
間隙 | 2 - 6 mm |
斷絲定性精準(zhǔn)度 | 99.99% |
斷絲根數(shù)誤差 | 允許有一根或一當(dāng)量根誤判 |
單處集中斷絲根數(shù)定量檢測 | 100次以上準(zhǔn)確率≥92% |
靈敏度誤差 | ±0.055% |
精度示值誤差 | ±0.2% |
長度示值誤差 | ±0.2% |
電源 | 電腦電池供電 5V |
傳感器重量 | 常用規(guī)格 < 10kg |
儀器配置
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1 | 傳感器(直徑20mm) | 1臺(tái) | 四芯插孔,采樣間隔1.88 |
2 | 實(shí)時(shí)報(bào)警器 | 1臺(tái) | ||
3 | 充電器 | 1個(gè) | 用于實(shí)時(shí)報(bào)警器充電 | |
4 | 8344信號(hào)轉(zhuǎn)接線 | 1根 | ||
5 | USB傳輸線 | 1根 | RS232傳輸線 | |
6 | 信號(hào)實(shí)時(shí)處理軟件 | 1套 | ||
7 | 柔性牽引安全索 | 1根 | 用于傳感單元的柔性連接 | |
8 | 隨機(jī)資料 | 1套 | ||
可選配置 | 9 | 小型傳感器(直徑10mm) | 1臺(tái) | 四芯插孔,采樣間隔1.88 |
10 | 小型傳感器(直徑15mm) | 1臺(tái) | 四芯插孔,采樣間隔1.88 | |
11 | 小型傳感器(直徑25mm) | 1臺(tái) | 四芯插孔,采樣間隔1.88 | |
12 | 中型傳感器(直徑30mm) | 1臺(tái) | 五芯插孔,采樣間隔2.54 | |
13 | 中型傳感器(直徑35mm) | 1臺(tái) | 五芯插孔,采樣間隔2.54 | |
14 | 中型傳感器(直徑40mm) | 1臺(tái) | 五芯插孔,采樣間隔2.54 | |
15 | 中型傳感器(直徑45mm) | 1臺(tái) | 五芯插孔,采樣間隔2.54 | |
16 | 中型傳感器(直徑50mm) | 1臺(tái) | 五芯插孔,采樣間隔2.54 | |
17 | 中型傳感器(直徑55mm) | 1臺(tái) | 五芯插孔,采樣間隔2.54 | |
18 | 大型傳感器(直徑大于56mm需定制) | 1臺(tái) | 五(六)芯插孔,采樣間隔3.14 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com