產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:技術(shù)參數(shù)技術(shù)參數(shù)技術(shù)指標(biāo)膠片規(guī)格最小80*100mm
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
膠片規(guī)格 | 最小80*100mm,430mm×∞ |
運(yùn)行時(shí)間 | 6、7、8、9、10、11、12、13、14(min) |
進(jìn)片速度 | 65mm/min-145mm/min |
進(jìn)片量 | 18-42張/小時(shí)(356×432mm) 80-210張/小時(shí)(80×300mm) |
顯影槽容積 | 12.5L |
定影槽容積 | 12.5L |
水洗槽容積 | 12.5L |
顯影溫度 | 20-40℃(可調(diào)節(jié)) |
定影溫度 | 20-40℃根據(jù)顯影溫度自動(dòng)調(diào)節(jié) |
水溫 | 5-25℃ |
烘干溫度 | 20-70℃(可調(diào)節(jié)) |
耗水量 | 膠片運(yùn)行中2L/min |
補(bǔ)充量 | 自動(dòng)/手動(dòng)50-500mm3 |
電源 | 220V 10A 50Hz |
重量 | 85kg(槽內(nèi)無(wú)液) 125kg(注滿水) |
外形尺寸 | 1050mm×720mm×1230mm |
應(yīng)用領(lǐng)域
l 航空航天
l 鐵路
l 造船化工
l 工礦檢測(cè)
l 壓力容器、管道
l 油田電站
工作條件
l 操作溫度:+23℃~+30℃;
l 儲(chǔ)存溫度:+28℃為適宜溫度;
l 相對(duì)濕度:≤70%;
l 周?chē)h(huán)境要求:暗房、無(wú)強(qiáng)烈震動(dòng)、無(wú)腐蝕性介質(zhì)、無(wú)粉塵、無(wú)廢氣等雜質(zhì)。
儀器配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
主機(jī) | 1 | 機(jī)蓋 | 1個(gè) | |
2 | 操作說(shuō)明書(shū) | 1份 | ||
3 | 電源線 | 1根 | ||
4 | 進(jìn)水管 | 1根 | ||
5 | 顯影排液管 | 1根 | 0.5米(帶閥) | |
6 | 定影排液管 | 1根 | 0.5米(帶閥) | |
7 | 水洗排液管 | 1根 | 0.5米(帶閥) | |
8 | 顯影補(bǔ)液管 | 1根 | 0.8米(帶嘴) | |
9 | 定影補(bǔ)液管 | 1根 | 0.8米(帶嘴) | |
10 | 顯影溢流管 | 1根 | 0.5米 | |
11 | 定影溢流管 | 1根 | 0.5米 | |
12 | 水洗溢流管 | 1根 | 2.0米 | |
13 | 管夾 | 10只 | ||
附件 | 14 | 支架 | 1套 | |
15 | 圍板 | 1套 | ||
備件 | 16 | 32牙圓孔齒輪 | 1只 | |
17 | 32牙傳動(dòng)齒輪 | 1只 | ||
18 | 20牙斜齒輪 | 1只 | ||
19 | 16牙傳動(dòng)齒輪 | 2只 | ||
20 | 蝸桿 | 1只 | ||
21 | 保險(xiǎn) | 2只 | 10 A | |
22 | 喉箍 | 2只 | ||
23 | 長(zhǎng)彈簧片 | 10片 | ||
24 | 短彈簧片 | 10片 | ||
25 | 卡片 | 8只 | ||
26 | 軸套 | 4只 | ||
27 | M 4×10螺絲 | 4只 | ||
28 | M 4螺帽 | 4只 | ||
29 | 鎖銷(xiāo) | 2只 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com