產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:型號(hào)PWS-5PWS-15PWS-30PWS-50PWS-100PWS-300PWS-500PWS-750PWS-1000PWS-3000PWS-5000靜態(tài)試驗(yàn)力(kN)±5±15±30±50±100±300±500±750±1000±3000±5000動(dòng)態(tài)試驗(yàn)力(kN)±5±10±20±35±70±200±350±500±700±2000±3500試驗(yàn)力準(zhǔn)確度±1
型號(hào) | PWS-5 | PWS-15 | PWS-30 | PWS-50 | PWS-100 | PWS-300 | PWS-500 | PWS-750 | PWS-1000 | PWS-3000 | PWS-5000 |
靜態(tài)試驗(yàn)力 (kN) | ±5 | ±15 | ±30 | ±50 | ±100 | ±300 | ±500 | ±750 | ±1000 | ±3000 | ±5000 |
動(dòng)態(tài)試驗(yàn)力 (kN) | ±5 | ±10 | ±20 | ±35 | ±70 | ±200 | ±350 | ±500 | ±700 | ±2000 | ±3500 |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ± 1.0%或±0.5%(測量范圍:±2%-99%FS) | ||||||||||
振幅(mm) | ±25 | ±50 | ±75 | ±75 | ±75 | ±100 | ±125 | ±125 | ±125 | ±150 | ±200 |
位移準(zhǔn)確度 | ±0.5%FS | ||||||||||
可選試驗(yàn)附具 種類 | 機(jī)械式,可訂制 | 標(biāo)準(zhǔn)可選配置:液壓強(qiáng)迫夾持夾頭;可訂制各類附具。 | |||||||||
頻率范圍(Hz) | 0.01-20或0.01-75 | 0.01-10或0.01-35 | |||||||||
試驗(yàn)波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波等??蛇x:文件波、隨機(jī)波、PDS功率譜密度波、道路譜等 | ||||||||||
立柱間距(mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 715 | 760×580 | 760×580 | 960×6200 | 定制 | 定制 |
試驗(yàn)空間(mm) | 550 | 700 | 700 | 750 | 750 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 定制 | 定制 |
主機(jī)外形尺寸 (mm) | 620 ×450 ×1550 | 670 ×620 ×2200 | 670 ×620 ×2200 | 970 ×620 ×2700 | 970 ×620 ×2700 | 1050 ×750 ×3050 | 1100 ×1050 ×3400 | 1100 ×1050 ×3400 | 1400 ×1100 ×3150 | 定制 | 定制 |
可選泵站范圍 | 5L/min-140L/min 21Mpa/28Mpa | 37L/min-280L/min 21Mpa/28Mpa | 110L/min-1525L/min 21Mpa/28Mpa | ||||||||
主機(jī)參考剛度 N/m | 300×106 | ||||||||||
主機(jī)重量(約) (kg) | 400 | 480 | 500 | 900 | 920 | 1900 | 3500 | 3500 | 4000 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com